Corrido
Utseende
Corrido | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Corrido | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Como | |
Höjdläge | 468 m ö.h. | |
Koordinater | 46°02′51″N 9°08′08″Ö / 46.04758°N 9.13554°Ö | |
Yta | 6,19 km²[1] | |
Folkmängd | 831 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 134 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 22010 | |
Riktnummer | (+39) 0344 | |
ISTAT-kod | 013077 | |
Geonames | 6542915 | |
OSM-karta | 46788 | |
Corridos läge i Italien
| ||
Corridos läge i Como
| ||
Webbplats: Corrido | ||
Corrido är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 831 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 1 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 1 mars 2020.