พ.ศ. 1008
หน้าตา
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด |
ศตวรรษ: | |
---|---|
ปี: |
ปฏิทินสุริยคติไทย | 1007–1008 |
ปฏิทินกริกอเรียน | 465 CDLXV |
Ab urbe condita | 1218 |
ปฏิทินอัสซีเรีย | 5215 |
ปฏิทินศกบาหลี | 386–387 |
ปฏิทินเบงกอล | −129 – −128 |
ปฏิทินเบอร์เบอร์ | 1415 |
พุทธศักราช | 1009 |
ปฏิทินพม่า | −173 |
ปฏิทินไบแซนไทน์ | 5973–5974 |
ปฏิทินจีน | 甲辰年 (มะโรงธาตุไม้) 3162 หรือ 2955 — ถึง — 乙巳年 (มะเส็งธาตุไม้) 3163 หรือ 2956 |
ปฏิทินคอปติก | 181–182 |
ปฏิทินดิสคอร์เดีย | 1631 |
ปฏิทินเอธิโอเปีย | 457–458 |
ปฏิทินฮีบรู | 4225–4226 |
ปฏิทินฮินดู | |
- วิกรมสมวัต | 521–522 |
- ศกสมวัต | 386–387 |
- กลียุค | 3566–3567 |
ปฏิทินโฮโลซีน | 10465 |
ปฏิทินอิหร่าน | 157 BP – 156 BP |
ปฏิทินอิสลาม | 162 BH – 161 BH |
ปฏิทินชวา | 350–351 |
ปฏิทินจูเลียน | 465 CDLXV |
ปฏิทินเกาหลี | 2798 |
ปฏิทินหมินกั๋ว | 1447 ก่อน ROC 民前1447年 |
ปฏิทินนานักชาฮี | −1003 |
ซิลูซิดศักราช | 776/777 AG |
ปฏิทินทิเบต | 阳木龙年 (ธาตุไม้เพศผู้-มะโรง) 591 หรือ 210 หรือ −562 — ถึง — 阴木蛇年 (ธาตุไม้เพศเมีย-มะเส็ง) 592 หรือ 211 หรือ −561 |
พุทธศักราช 1008 ใกล้เคียงกับ
- เมษายน ค.ศ. 465 - มีนาคม ค.ศ. 466
- มหาศักราช 387