Berriozar
Come che se vede
Berriozar (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Berriozar (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 11 201 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 4 133,21 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło (zona lenguìstega) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Pamplona metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 2,71 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 428 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Berriozar ![]() | Raul Maiza (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31013 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31903 ![]() | ||||||||||
Sito web | berriozar.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Berriozar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Berriozar
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeberriozar.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316732829 · BNE (ES) XX451166 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732829 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.