Bobadilla
Come che se vede
Bobadilla (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | La Rioja ![]() | ||||||||||
Capitałe | Bobadilla (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 101 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 20,2 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 5 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 586 m ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26321 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26031 ![]() | ||||||||||
Sito web | bobadilla.es ![]() | ||||||||||
|
Bobadilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bobadilla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebobadilla.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.