Cérizols
Come che se vede
Cérizols (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Ariège | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Saint-Girons | ||||||||||
Canton | canton de Sainte-Croix-Volvestre ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 140 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 9,76 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 14,34 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 309 m[2]-587 m[2]-395 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 09230 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Cérizols el xe on comun de 142 abitanti del departemento de Ariège che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cérizols
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.