Caracas
Come che se vede
Caracas (es) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Soranome | La Sultana del Ávila, La Sucursal del Cel e La Ciutat dels sostres vermells ![]() | ||||
Pozision | |||||
Stato | Venesueła | ||||
Capital district or territory (en) ![]() | Distretto Capitale (it) ![]() | ||||
Comune del Venezuela (it) ![]() | Libertador (it) ![]() ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 245 744 (2017) ![]() | ||||
Densità | 2 894 hab./km² | ||||
Demònemo | carachegno ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 776 km² ![]() | ||||
Bagnà da | Guaire River (en) ![]() ![]() | ||||
Altitùdene | 920 m ![]() | ||||
Dati istòreghi | |||||
Fondador | Diego de Losada (it) ![]() ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Helen Fernández (en) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1010-A ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 212 ![]() | ||||
Sito web | gdc.gob.ve ![]() | ||||
![]() ![]() |
Caracas (in spagnoło: Santiago de León de Caracas) ła xe ła cavedal de Venesueła e, co na popołasion de 3,3 milioni de abitanti, ła pì major sità dei paexe.
Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]Caracas ła xe xemełà co:
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Caracas
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito istitusionałe de ła Sità de Caracas Archivià il 25 de majo 2015 in Internet Archive.
Controło de autorità | VIAF (EN) 139170218 · ISNI (EN) 0000 0001 2110 6689 · LCCN (EN) n79097478 · GND (DE) 4009457-1 · BNF (FR) cb11970392m (data) · BNE (ES) XX450830 (data) · CERL cnl00007999 · WorldCat Identities (EN) n79-097478 |
---|