Caslino d'Erba
Come che se vede
|
|||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Como ![]() | ||||
Capitałe | Caslino d'Erba (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 653 (2023) ![]() | ||||
Densità | 239,91 hab./km² | ||||
Demònemo | caslinezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 6,89 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 461 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(7 de diçenbre) ![]() | ||||
Patrono | Anbrozo ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 22030 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | CO ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 031 ![]() | ||||
ID ISTAT | 013052 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | B974 ![]() | ||||
Sito web | comune.caslinoderba.co.it ![]() | ||||
|
Caslino d'Erba el xe on comun inte la provincia de Como chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Caslino d'Erba
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 294843601 · WorldCat Identities (EN) 294843601 |
---|