Castejón de Alarba
Come che se vede
Castejón de Alarba (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 79 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 4,5 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | castejonero, castejonera,
![]() | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 17,562906 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 916 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Castejón de Alarba ![]() | Félix Peiro Roy (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50346 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50075 ![]() | ||||||||||
|
Castejón de Alarba el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castejón de Alarba
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 3346. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977.