Castell de Castells
Come che se vede
Castell de Castells (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Marina Alta (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Castell de Castells (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 444 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 9,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | castełenco ,
![]() | ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mancomunitat Comarcal Marina Alta (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 46 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 551 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(26 de lujo) ![]() | ||||||||||
Patrono | Sant'Ana ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Castell de Castells ![]() | Rosa Perez Gadea (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03793 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03054 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03054 ![]() | ||||||||||
Sito web | castelldecastells.es ![]() | ||||||||||
|
Castell de Castells el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castell de Castells
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecastelldecastells.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 159541504 · LCCN (EN) n87854026 · WorldCat Identities (EN) n87-854026 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.