Cerdà
Come che se vede
Cerdà (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Costera (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Cerdà (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 367 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 183,5 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 2 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 136 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(17 de genaro) ![]() | ||||||||||
Patrono | Antònio Abate ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46813 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46096 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46096 ![]() | ||||||||||
Sito web | cerda.es ![]() | ||||||||||
|
Cerdà el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cerdà
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecerda.es.
Controło de autorità | BNE (ES) XX6271681 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.