Civray (Vienne)
Come che se vede
Civray (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Vienne ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 543 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 292,3 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | unità urbana de Civray ![]() | ||||||||||
Àrea | 8,7 km²[2] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Charente (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 105 m[3]-157 m[3]-139 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 86400 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | civray.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Civray el xe on comun de 2 658 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Civray
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 168606192 · LCCN (EN) n86862479 · GND (DE) 4596603-5 · BNF (FR) cb15278505p (data) · WorldCat Identities (EN) n86-862479 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.