Cogorno
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Ligùria | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa ![]() | ||||
Capitałe | Cogorno (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 5 673 (2023) ![]() | ||||
Densità | 624,78 hab./km² | ||||
Demònemo | cogornezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 9,08 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 38 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(10 de agosto) ![]() | ||||
Patrono | Lorenso màrtiro ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 16030 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | GE ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0185 ![]() | ||||
ID ISTAT | 010018 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C826 ![]() | ||||
Sito web | comune.cogorno.ge.it ![]() | ||||
|
Cogorno el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cogorno
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 144442055 · LCCN (EN) n2002041521 · BNF (FR) cb14413777v (data) · WorldCat Identities (EN) n2002-041521 |
---|