Cotes (Spagna)
Come che se vede
Cotes (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Ribera Alta (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Cotes (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 311 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 49,37 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6,3 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 33 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre) ![]() | ||||||||||
Patrono | San Michièl Arcànxoło ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cotes ![]() | Juan Eduardo Sucias Moscardo (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46294 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46100 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46100 ![]() | ||||||||||
Sito web | cotes.es ![]() | ||||||||||
|
Cotes el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cotes (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałecotes.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.