Ezcároz
Come che se vede
Ezcároz (es) Ezkaroze (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Comarca (en) ![]() | Pirinioak (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Ezcároz-Ezkaroze (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 304 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 10,39 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło (zona lenguìstega) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mixed Zone of Navarre (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 29,27 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 742 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Ezcároz ![]() | Juan José Layana Barber (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31690 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31093 ![]() | ||||||||||
|
Ezcároz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ezcároz
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.