Grenoble
Come che se vede
Grenoble (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Isère | ||||||||||
Arrondissement | Arrondissement de Grenoble ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | Isère canton de Grenoble-6 Delfinato (it) ![]() canton de Grenoble-5 Arrondissement de Grenoble canton de Grenoble-4 (–2015) canton de Grenoble-1 (–2015) canton de Grenoble-3 (–2015) canton de Grenoble-2 (–2015) Grenoble-3 (it) ![]() Grenoble-1 (it) ![]() Grenoble-2 (it) ![]() Grenoble-4 (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 156 389 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 8 625,98 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Grenoble unità urbana de Grenoble ![]() | ||||||||||
Àrea | 18,13 km²[2] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Isère e Fiume Drac ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 212 m-204 m[3]-600 m[3]-216 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Grenoble ![]() | Éric Piolle (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 38000 e 38100 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | 38 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 476 ![]() | ||||||||||
Premi
| |||||||||||
Sito web | grenoble.fr ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grenòbl[5] ła xe na sità fransexe. El comune el ga sirca 160 000 abitanti, ł'aglomerasion oltre 420 000. El xe capołogo de ła prefetura de ł'Isère e de ł'arrondissement omonimo, inte ła rejon Rodano-Alpi (Rhône-Alpes).
I so abitanti i se ciama Grenoblois.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Xemełai
[canbia | canbia el còdaxe]Catania, Itàlia, dal 1961
Innsbruck, Austria, dal 1963
Essen, Germania, dal 1976
Halle sul Saale, Germania, dal 1976
Chişinău, Moldavia, dal 1977
Oxford, Regno Unìo, dal 1984
Rehovot, Israełe, dal 1984
Phoenix, Stati Unii de America, dal 1990
Stendal, Germania, dal 1992
Pécs, Ongaria, dal 1992
Kaunas, Lituania, dal 1997
Sfax, Tunixia, dal 1998
Constantine, Algeria, dal 1999
Corato, Itàlia, dal 2002
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- ↑ in franseze Grenoble, ɡʁənɔbl; in arpitan Grenoblo )
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Grenoble
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 265376682 · ISNI (EN) 0000 0004 6038 4958 · LCCN (EN) n79091186 · GND (DE) 4021985-9 · BNF (FR) cb119342062 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-091186 |
---|