La Roda de Andalucía
Come che se vede
Roda de Andalucía, La (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Sevija ![]() | ||||||||||
Capitałe | La Roda de Andalucía (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 180 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 54,51 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Sierra Sur de Sevilla (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 76,68 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 405 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de La Roda de Andalucía ![]() | Fidel Romero Ruiz (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 41590 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SE ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 41082 ![]() | ||||||||||
Sito web | larodadeandalucia.es ![]() | ||||||||||
|
La Roda de Andalucía el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Roda de Andalucía
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelarodadeandalucia.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 129171638 · LCCN (EN) n96059131 · BNF (FR) cb11962061s (data) · BNE (ES) XX452378 (data) · WorldCat Identities (EN) n96-059131 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.