Lusanger
Come che se vede
Lusanger (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
Departemento | Lòira Atlàntega ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 064 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 30,07 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Châteaubriant ![]() | ||||||||||
Àrea | 35,38 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 21 m[2]-72 m[2]-52 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44590 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-lusanger.fr ![]() | ||||||||||
|
Lusanger el xe on comun de 1 047 abitanti del departemento de Loire-Atlantique che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lusanger
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb152602558 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.