Mendigorría
Come che se vede
Mendigorría (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Mendigorría (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 218 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 31,15 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | mendigorian, mendigoriana,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mixed Zone of Navarre (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 39,1 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 401 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Mendigorría ![]() | Manuel Jose Vieira Bonacho Tiago (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31150 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31167 ![]() | ||||||||||
Sito web | mendigorria.es ![]() | ||||||||||
|
Mendigorría el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mendigorria
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemendigorria.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.