Migné-Auxances
Come che se vede
Migné-Auxances (fr) Migné (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Vienne ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 276 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 216,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Poitiers unità urbana de Poitiers ![]() | ||||||||||
Àrea | 28,96 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 65 m[3]-143 m[3]-103 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 86440 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | migne-auxances.fr ![]() | ||||||||||
|
Migné-Auxances el xe on comun de 6 071 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Migné-Auxances
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 243552735 · LCCN (EN) nr93020920 · GND (DE) 4272123-4 · BNF (FR) cb152785855 (data) · WorldCat Identities (EN) nr93-020920 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.