Morbegno
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Sóndrio ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Capitałe | Morbegno (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 12 230 (2023) ![]() | ||||
Densità | 825,24 hab./km² | ||||
Demònemo | morbegnezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 14,82 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 269 m[2] ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | |||||
Patrono | Santi Piero e Poło e Festività de San Piero e Poło ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 23017 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | SO ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0342 ![]() | ||||
ID ISTAT | 014045 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | F712 ![]() | ||||
Premi
| |||||
Sito web | comune.morbegno.so.it ![]() | ||||
![]() |
Morbegno el xe un comun inte la provincia de Sondrio chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Morbegno
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-llngzs/Morbegno/?zoom=19¢er=46.13063%2C9.57065&popup=46.1308%2C9.5705.
Controło de autorità | VIAF (EN) 244748059 · WorldCat Identities (EN) 244748059 |
---|