Murillo el Fruto
Come che se vede
Murillo el Fruto (es) Murelu Hautsi, Muruhielu (eu) Moriello Freito (an) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Murillo el Fruto (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 664 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 19,88 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | murijezo,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 33,4 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 361 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Murillo el Fruto ![]() | Javier Garriz Gabari (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31313 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31179 ![]() | ||||||||||
Sito web | murilloelfruto.com ![]() | ||||||||||
|
Murillo el Fruto el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Murillo el Fruto
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemurilloelfruto.com.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.