Navarrete
Come che se vede
Navarrete (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | La Rioja ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 038 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 106,63 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | navaretan, navaretana,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Way of Saint James in La Rioja (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 28,49 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 512 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Navarrete ![]() | Julio Victor Laguens Velasco (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26370 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26105 ![]() | ||||||||||
Sito web | navarrete.es ![]() | ||||||||||
|
Navarrete el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Navarrete
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałenavarrete.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 138542106 · LCCN (EN) n96076582 · GND (DE) 1045120197 · WorldCat Identities (EN) n96-076582 |
---|