Osasco
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 150 (2023) ![]() | ||||
Densità | 209,47 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 5,49 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 344 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 10060 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | TO ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0121 ![]() | ||||
ID ISTAT | 001173 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | G151 ![]() | ||||
Sito web | comune.osasco.to.it ![]() | ||||
|
Osasco el xe un comun inte la provincia de Turin chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Osasco
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 249425835 · GND (DE) 4843442-5 · WorldCat Identities (EN) 249425835 |
---|