Puçol
Come che se vede
Puçol (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Horta Nord (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Puçol (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 21 298 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 1 179,29 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | puzolense ,
![]() | ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 18,06 km² ![]() | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 25 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Puzol ![]() | Mª Paz Carceller Llaneza (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46530 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46205 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46205 ![]() | ||||||||||
Sito web | puçol.es ![]() | ||||||||||
|
Puçol el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Puçol
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepuçol.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733070 · WorldCat Identities (EN) 316733070 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.