Quérigut
Come che se vede
Quérigut (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Ariège | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Foix | ||||||||||
Canton | canton de Quérigut ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 137 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 3,76 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 36,4 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Aude (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 022 m[2]-2 359 m[2]-1 539 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 09460 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | querigut-levillage.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Quérigut el xe on comun de 133 abitanti del departemento de Ariège che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Quérigut
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità (ligo ronpesto dispunìbiłe in Internet Archive; védarse el istòrego, la prima version e ła ùltema).
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.