Redondela
Come che se vede
Redondela (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Pontevedra ![]() | ||||||||||
Capitałe | Redondela (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 28 976 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 558,3 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 51,9 km² ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Osèano Atlàntego ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 17 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(25 de lujo) ![]() | ||||||||||
Patrono | Jàcomo el Major ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Redondela ![]() | Digna Rivas Gómez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36800 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 36045 ![]() | ||||||||||
Sito web | redondela.gal ![]() | ||||||||||
![]() |
Redondela el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Pontevedra, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Redondela
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeredondela.gal.
Controło de autorità | VIAF (EN) 158718750 · GND (DE) 4603022-0 · WorldCat Identities (EN) 158718750 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.