Rheden (Paexi Basi)
Come che se vede
Rheden (nl) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) ![]() | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Gheldria ![]() | ||||
Capitałe | Rheden (en) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 43 525 (2021) ![]() | ||||
Densità | 515,76 hab./km² | ||||
Caze abitae | 20 700 (2015) ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 84,39 km²[2] ![]() | ||||
Altitùdene | 28 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Borgomastro de Rheden ![]() | Carol van Eert (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 6880–6883, 6950–6957 e 6990–6994 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | M ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0313 ![]() | ||||
Sito web | rheden.nl ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rheden el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Gheldria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rheden (Paexi Basi)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałerheden.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- Gemeente Rheden (canale ufisałe)YouTube.
- (EN) RhedenEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 245743910 · ISNI (EN) 0000 0004 5896 7257 · GND (DE) 4254416-6 · WorldCat Identities (EN) 245743910 |
---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.