Ribadumia
Come che se vede
Ribadumia (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Pontevedra ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 212 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 265,92 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Voluntaria de Municipios de Arousa (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 19,6 km² ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Ribadumia ![]() | David Castro Mougán ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36636 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 36046 ![]() | ||||||||||
Sito web | ribadumia.org ![]() | ||||||||||
|
Ribadumia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Pontevedra, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ribadumia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeribadumia.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 131551577 · LCCN (EN) n2004024340 · WorldCat Identities (EN) n2004-024340 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclature of Galicia. Data de publicasion: 30 de apriłe del 2013. Editor: Xunta de Galicia.