Saint-Amandin
Come che se vede
Saint-Amandin (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Cantal ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 227 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 7,12 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 31,89 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 577 m[2]-1 072 m[2]-900 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 15190 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Saint-Amandin el xe on comun de 231 abitanti del departemento de Cantal che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Amandin
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152483401 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.