Sarno
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Canpania | ||||
Provinsa | Sałerno ![]() | ||||
Capitałe | Sarno (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 30 559 (2023) ![]() | ||||
Densità | 763,98 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 40 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 30 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 84087 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | SA ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 081 ![]() | ||||
ID ISTAT | 065135 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | I438 ![]() | ||||
Sito web | comunesarno.it ![]() | ||||
![]() |
Sarno el xe un comun itałian de 31 030 abitanti[2]. El xe in provincia de Salerno inte ła rejon Canpania e el se estende so na area de 40 km²[3]. L'abità el xe situà a 30 metri s.l.m. El confina co i comuni de Castel San Giorgio, Lauro, Nocera Inferiore, Palma Campania, Quindici, San Valentino Torio, Siano e Striano.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sarno
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 146641709 · LCCN (EN) n85066001 · GND (DE) 4505902-0 · WorldCat Identities (EN) n85-066001 |
---|