Siewiller
Come che se vede
Sììwiller (gsw) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato estinguesto | Reich todesco | ||||||||||
Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||||
Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 381 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 61,45 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6,2 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 270 m[2]-357 m[2]-304 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 67320 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | siewiller.magix.net… ![]() | ||||||||||
|
Siewiller el xe on comun de 386 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Siewiller
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 242330448 · GND (DE) 7603070-2 · BNF (FR) cb15271609n (data) · WorldCat Identities (EN) 242330448 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.