Taradeau
Come che se vede
Taradeau (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Varo | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Draguignan | ||||||||||
Canton | canton de Lorgues ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 899 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 109,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Draguignan ![]() | ||||||||||
Àrea | 17,31 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 151,5 m-44 m[2]-259 m[2]-147 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 83460 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-taradeau.fr ![]() | ||||||||||
|
Taradeau el xe on comun de 1 803 abitanti del departemento de Var che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Taradeau
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 239635652 · BNF (FR) cb152779611 (data) · WorldCat Identities (EN) 239635652 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.