Vandœuvre-lès-Nancy
Come che se vede
Vandœuvre-lès-Nancy (fr) Vandœuvre (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Meurthe e Mosella | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Nancy | ||||||||||
Canton | canton de Vandœuvre-lès-Nancy-Est ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 29 697 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 3 139,22 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nancy unità urbana de Nancy ![]() | ||||||||||
Àrea | 9,46 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 300 m[3]-214 m[4]-402 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 54500 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | vandoeuvre.fr ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Vandœuvre-lès-Nancy el xe on comun de 30 002 abitanti del departemento de Meurthe-et-Moselle che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vandœuvre-lès-Nancy
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 126209197 · LCCN (EN) n85066205 · BNF (FR) cb15264614r (data) · WorldCat Identities (EN) n85-066205 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- ↑ 4,0 4,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.