Vouneuil-sur-Vienne
Come che se vede
Vouneuil-sur-Vienne (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Epònemo | Fiume Vienne ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Vienne | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Châtellerault | ||||||||||
Divizion aministrativa istòrega | canton de Vouneuil-sur-Vienne ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 278 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 61,9 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Châtellerault ![]() | ||||||||||
Àrea | 36,8 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Vienne ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 47 m[2]-139 m[2]-101 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 86210 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | vouneuil-sur-vienne.fr ![]() | ||||||||||
|
Vouneuil-sur-Vienne el xe on comun de 2 198 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vouneuil-sur-Vienne
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 1177145424636186830812 · BNF (FR) cb15278722t (data) · WorldCat Identities (EN) 1177145424636186830812 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.