Théoule-sur-Mer
Giao diện
Théoule-sur-Mer
| |
Cảnh Théoule-sur-Mer | |
![]() | |
Hành chính | |
---|---|
Quốc gia | ![]() |
Vùng | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Tỉnh | Alpes-Maritimes |
Quận | Grasse |
Tổng | Mandelieu-la-Napoule |
Xã (thị) trưởng | Georges Botella[1] (UDI) (2020–2026) |
Thống kê | |
Độ cao | 0–440 m (0–1.444 ft) (bình quân 10 m (33 ft)[chuyển đổi: tùy chọn không hợp lệ]) |
Diện tích đất1 | 10,49 km2 (4,05 dặm vuông Anh) |
Nhân khẩu2 | 1.491 (2016-01-01) |
- Mật độ | 142/km2 (370/sq mi) |
INSEE/Mã bưu chính | 06138/ 06590 |
1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. | |
2 Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần. |
Théoule-sur-Mer là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur ở đông nam nước Pháp.
Dân số
[sửa | sửa mã nguồn]Năm | Số dân | ±% năm |
---|---|---|
1968 | 733 | — |
1975 | 798 | +1.22% |
1982 | 1.010 | +3.42% |
1990 | 1.216 | +2.35% |
1999 | 1.296 | +0.71% |
2009 | 1.559 | +1.86% |
2014 | 1.527 | −0.41% |
2020 | 1.361 | −1.90% |
Nguồn: INSEE[2] |
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (bằng tiếng Pháp). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. ngày 6 tháng 6 năm 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE