Paypay:Flag of Burundi.svg
Appearance

Size of this PNG preview of this SVG file: 800 × 480 nga mga pixel. Iba nga mga resolusyon: 320 × 192 nga mga pixel | 1,024 × 614 nga mga pixel | 1,280 × 768 nga mga pixel | 2,560 × 1,536 nga mga pixel.
Orihinal nga paypay (SVG nga fayl, ginbabanabanahan nga 1,000 × 600 nga mga pixel, kadako han fayl: 693 nga B)
Kaagi han paypay
Pidlita an adlaw/oras para makit-an an fayl nga naggawas hito nga oras.
Pitsa/Oras | Thumbnail | Mga dimensyon | Gumaramit | Komento | |
---|---|---|---|---|---|
waray pa kasasapawi | 04:11, 30 Oktubre 2023 | ![]() | 1,000 × 600 (693 nga B) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 00:08, 3 August 2023 (UTC) |
02:15, 30 Oktubre 2023 | ![]() | 1,000 × 600 (715 nga B) | Jf889840 | Reverted to version as of 00:21, 28 November 2022 (UTC) | |
00:08, 3 Agosto 2023 | ![]() | 1,000 × 600 (693 nga B) | Odder | Reverted to version as of 04:22, 29 July 2023 (UTC) | |
22:36, 2 Agosto 2023 | ![]() | 800 × 480 (2 nga KB) | Djali08 | Reverted to version as of 17:21, 7 January 2007 (UTC) | |
04:22, 29 Hulyo 2023 | ![]() | 1,000 × 600 (693 nga B) | StapyTheCreator | Reverted to version as of 21:29, 6 May 2023 (UTC) now it's gone | |
04:22, 29 Hulyo 2023 | ![]() | 1,440 × 882 (1 nga KB) | StapyTheCreator | Reverted to version as of 21:17, 6 May 2023 (UTC) for fun, but I'll revert it back after this | |
21:29, 6 Mayo 2023 | ![]() | 1,000 × 600 (693 nga B) | Skycloud86 | Reverted to version as of 21:14, 6 May 2023 (UTC) | |
21:17, 6 Mayo 2023 | ![]() | 1,440 × 882 (1 nga KB) | Francowremoris | Reverted to version as of 20:24, 6 May 2023 (UTC) well theres like only 120 sources for Burundi anyways because no one cares about this country's existence. | |
21:14, 6 Mayo 2023 | ![]() | 1,000 × 600 (693 nga B) | Presidentofyes12 | 0 sources say that this flag is in use now | |
20:24, 6 Mayo 2023 | ![]() | 1,440 × 882 (1 nga KB) | Francowremoris | [[:File:]]government changed flag(the old flag is still used in the government site and stuff since the country is the poorest) |
Mga Sumpay
An mga nasunod nga mga pakli nasumpay hini nga paypay:
Global file usage
An masunod nga iba nga mga wiki in nagamit hini nga file:
- Paggamit ha ab.wikipedia.org
- Paggamit ha ace.wikipedia.org
- Paggamit ha af.wikipedia.org
- Afrika
- Kaapstad
- Engels
- Frans
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Burundi
- Swahili
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Kategorie:Burundi
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Burundi
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Bujumbura
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp24
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- .bi
- Afrika-unie
- Vlag van Burundi
- Olimpiese Somerspele 2020
- Vlae van Afrika
- Konfederasie van Afrikasokker
- Benjamin Netanyahu
- Lys van Afrika-lande
Kitaa durudamo nga global usage hinin nga file.