
Denmark: Administrative Division
Contents: Danmark
Kingdom
5,840,045 Population [2021] – estimate
5,992,734 Population [2025] – estimate
42,954km² Area
139.5/km² Density [2025]
Contents: Regions and Municipalities
The population of the regions and municipalities in Denmark according to official estimates.
Name | Status | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden [Capital Region] | Region | 1,633,565 | 1,699,387 | 1,789,174 | 1,855,084 | 1,930,793 | → |
Albertslund | Municipality | 27,853 | 27,800 | 27,880 | 27,366 | 28,117 | → |
Allerød | Municipality | 23,498 | 24,096 | 24,732 | 25,893 | 26,128 | → |
Ballerup | Municipality | 46,654 | 47,930 | 48,224 | 49,310 | 52,939 | → |
Bornholm | Municipality | 43,245 | 41,802 | 39,756 | 39,570 | 38,966 | → |
Brøndby | Municipality | 34,247 | 34,021 | 35,322 | 35,232 | 40,401 | → |
Christiansø (Ertholmene) | Unincorporated Area | 92 | 94 | 91 | 90 | 90 | → |
Dragør | Municipality | 13,154 | 13,717 | 14,142 | 14,569 | 14,450 | → |
Egedal | Municipality | 39,948 | 41,614 | 42,773 | 43,696 | 45,563 | → |
Fredensborg | Municipality | 39,131 | 39,341 | 40,112 | 40,998 | 42,186 | → |
Frederiksberg | Municipality | 91,855 | 98,782 | 104,481 | 103,677 | 105,840 | → |
Frederikssund | Municipality | 43,702 | 44,307 | 44,725 | 45,439 | 47,052 | → |
Furesø | Municipality | 37,370 | 38,286 | 40,156 | 41,001 | 42,540 | → |
Gentofte | Municipality | 68,623 | 71,714 | 75,350 | 74,550 | 75,076 | → |
Gladsaxe | Municipality | 61,735 | 64,951 | 67,914 | 69,200 | 70,958 | → |
Glostrup | Municipality | 20,699 | 21,384 | 22,461 | 23,380 | 24,869 | → |
Gribskov | Municipality | 40,360 | 40,700 | 41,107 | 40,971 | 41,797 | → |
Halsnæs | Municipality | 30,513 | 31,056 | 31,049 | 31,420 | 31,633 | → |
Helsingør | Municipality | 61,340 | 61,368 | 62,092 | 63,000 | 63,953 | → |
Herlev | Municipality | 27,023 | 26,597 | 28,423 | 28,913 | 30,784 | → |
Hillerød | Municipality | 45,616 | 47,916 | 49,672 | 51,528 | 54,855 | → |
Høje-Taastrup | Municipality | 46,257 | 47,753 | 49,960 | 51,729 | 59,059 | → |
Hørsholm | Municipality | 24,317 | 24,415 | 24,965 | 24,917 | 25,168 | → |
Hvidovre | Municipality | 49,762 | 50,081 | 52,831 | 53,451 | 53,760 | → |
Ishøj | Municipality | 20,820 | 20,797 | 22,358 | 23,131 | 24,365 | → |
København [Copenhagen] | Municipality | 501,158 | 539,542 | 591,481 | 638,117 | 667,099 | → |
Lyngby-Taarbæk | Municipality | 51,908 | 52,754 | 55,097 | 56,614 | 58,713 | → |
Rødovre | Municipality | 36,506 | 36,524 | 38,002 | 41,113 | 44,734 | → |
Rudersdal | Municipality | 54,241 | 54,765 | 55,739 | 57,024 | 57,342 | → |
Tårnby | Municipality | 39,708 | 40,835 | 42,860 | 42,670 | 44,034 | → |
Vallensbæk | Municipality | 12,230 | 14,445 | 15,419 | 16,515 | 18,322 | → |
Midtjylland [Mid Jutland] | Region | 1,219,725 | 1,260,993 | 1,293,309 | 1,332,048 | 1,373,799 | → |
Aarhus | Municipality | 295,513 | 310,956 | 330,639 | 352,751 | 373,388 | → |
Favrskov | Municipality | 44,272 | 46,894 | 47,655 | 48,381 | 49,359 | → |
Hedensted | Municipality | 44,158 | 45,980 | 46,206 | 46,773 | 48,167 | → |
Herning | Municipality | 83,330 | 85,852 | 87,593 | 89,238 | 90,006 | → |
Holstebro | Municipality | 56,462 | 57,161 | 57,661 | 58,662 | 59,201 | → |
Horsens | Municipality | 77,895 | 82,835 | 87,736 | 92,229 | 97,921 | → |
Ikast-Brande | Municipality | 39,528 | 40,571 | 40,798 | 41,473 | 43,009 | → |
Lemvig | Municipality | 22,483 | 21,554 | 20,399 | 19,607 | 18,800 | → |
Norddjurs | Municipality | 38,427 | 38,029 | 38,144 | 36,943 | 36,658 | → |
Odder | Municipality | 21,332 | 21,852 | 22,131 | 22,979 | 24,083 | → |
Randers | Municipality | 92,498 | 95,318 | 97,520 | 98,190 | 100,356 | → |
Ringkøbing-Skjern | Municipality | 57,774 | 58,068 | 57,139 | 56,182 | 55,582 | → |
Samsø | Municipality | 4,124 | 3,885 | 3,710 | 3,682 | 3,656 | → |
Silkeborg | Municipality | 85,376 | 88,913 | 90,719 | 95,488 | 101,574 | → |
Skanderborg | Municipality | 54,646 | 57,717 | 59,481 | 63,390 | 65,760 | → |
Skive | Municipality | 48,264 | 47,986 | 46,639 | 45,425 | 44,328 | → |
Struer | Municipality | 22,695 | 22,190 | 21,474 | 20,808 | 20,229 | → |
Syddjurs | Municipality | 40,430 | 41,734 | 41,889 | 43,168 | 44,101 | → |
Viborg | Municipality | 90,518 | 93,498 | 95,776 | 96,679 | 97,621 | → |
Nordjylland [North Jutland] | Region | 576,807 | 579,829 | 585,499 | 590,439 | 592,768 | → |
Aalborg | Municipality | 193,529 | 199,188 | 210,316 | 219,487 | 224,612 | → |
Brønderslev | Municipality | 35,313 | 35,789 | 36,047 | 36,177 | 36,706 | → |
Frederikshavn | Municipality | 63,084 | 61,576 | 60,246 | 59,039 | 57,882 | → |
Hjørring | Municipality | 67,480 | 66,473 | 65,411 | 64,155 | 63,311 | → |
Jammerbugt | Municipality | 38,704 | 38,733 | 38,466 | 38,175 | 37,954 | → |
Læsø | Municipality | 2,091 | 1,949 | 1,817 | 1,764 | 1,719 | → |
Mariagerfjord | Municipality | 42,123 | 42,572 | 42,131 | 41,536 | 41,606 | → |
Morsø | Municipality | 22,333 | 21,600 | 20,629 | 20,066 | 19,520 | → |
Rebild | Municipality | 28,369 | 28,940 | 29,149 | 30,518 | 30,942 | → |
Thisted | Municipality | 45,910 | 45,145 | 43,991 | 43,160 | 42,698 | → |
Vesthimmerland | Municipality | 37,871 | 37,864 | 37,296 | 36,362 | 35,818 | → |
Sjælland [Zealand] | Region | 811,511 | 819,763 | 827,499 | 838,840 | 854,902 | → |
Faxe | Municipality | 34,661 | 35,277 | 35,614 | 36,713 | 37,820 | → |
Greve | Municipality | 47,968 | 47,978 | 49,518 | 50,514 | 53,536 | → |
Guldborgsund | Municipality | 63,451 | 62,583 | 60,979 | 60,328 | 59,350 | → |
Holbæk | Municipality | 67,621 | 69,521 | 69,972 | 71,913 | 74,490 | → |
Kalundborg | Municipality | 48,944 | 49,088 | 48,660 | 48,487 | 48,103 | → |
Køge | Municipality | 55,718 | 57,271 | 59,868 | 61,475 | 63,335 | → |
Lejre | Municipality | 26,132 | 26,764 | 27,317 | 28,173 | 29,594 | → |
Lolland | Municipality | 48,967 | 46,111 | 42,638 | 40,539 | 39,122 | → |
Næstved | Municipality | 79,284 | 80,963 | 82,342 | 83,181 | 84,895 | → |
Odsherred | Municipality | 32,890 | 32,845 | 32,816 | 32,923 | 32,225 | → |
Ringsted | Municipality | 31,094 | 32,890 | 34,031 | 34,847 | 36,286 | → |
Roskilde | Municipality | 80,455 | 82,542 | 86,207 | 88,889 | 91,623 | → |
Slagelse | Municipality | 76,519 | 77,442 | 78,140 | 79,122 | 80,481 | → |
Solrød | Municipality | 20,877 | 20,964 | 21,788 | 23,441 | 24,732 | → |
Sorø | Municipality | 28,686 | 29,499 | 29,543 | 29,993 | 30,641 | → |
Stevns | Municipality | 21,834 | 21,855 | 22,260 | 23,034 | 23,612 | → |
Vordingborg | Municipality | 46,410 | 46,170 | 45,806 | 45,268 | 45,057 | → |
Syddanmark [South Denmark] | Region | 1,185,851 | 1,200,656 | 1,211,770 | 1,223,634 | 1,240,472 | → |
Aabenraa | Municipality | 59,974 | 59,795 | 58,869 | 58,526 | 58,621 | → |
Ærø | Municipality | 6,873 | 6,663 | 6,290 | 5,960 | 5,881 | → |
Assens | Municipality | 41,369 | 41,635 | 41,224 | 40,867 | 40,469 | → |
Billund | Municipality | 26,133 | 26,155 | 26,434 | 26,551 | 27,168 | → |
Esbjerg | Municipality | 114,373 | 115,184 | 115,748 | 115,579 | 115,157 | → |
Faaborg-Midtfyn | Municipality | 51,144 | 51,926 | 51,236 | 51,683 | 52,284 | → |
Fanø | Municipality | 3,143 | 3,213 | 3,290 | 3,456 | 3,270 | → |
Fredericia | Municipality | 49,252 | 50,104 | 50,689 | 51,275 | 52,616 | → |
Haderslev | Municipality | 56,229 | 56,117 | 56,029 | 55,376 | 55,354 | → |
Kerteminde | Municipality | 23,239 | 23,758 | 23,880 | 23,847 | 23,949 | → |
Kolding | Municipality | 86,466 | 89,210 | 91,695 | 93,161 | 95,897 | → |
Langeland | Municipality | 14,120 | 13,322 | 12,547 | 12,367 | 11,973 | → |
Middelfart | Municipality | 36,417 | 37,701 | 37,913 | 39,116 | 40,318 | → |
Nordfyn | Municipality | 28,876 | 29,507 | 29,298 | 29,549 | 29,342 | → |
Nyborg | Municipality | 31,208 | 31,499 | 31,886 | 31,933 | 32,329 | → |
Odense | Municipality | 186,595 | 190,245 | 198,972 | 205,509 | 210,803 | → |
Sønderborg | Municipality | 76,598 | 76,193 | 74,737 | 73,831 | 74,096 | → |
Svendborg | Municipality | 58,506 | 58,713 | 58,228 | 58,588 | 60,001 | → |
Tønder | Municipality | 40,691 | 39,464 | 37,904 | 37,050 | 36,399 | → |
Varde | Municipality | 50,056 | 50,351 | 50,289 | 49,628 | 49,410 | → |
Vejen | Municipality | 41,551 | 42,683 | 42,869 | 42,790 | 42,702 | → |
Vejle | Municipality | 103,038 | 107,218 | 111,743 | 116,992 | 122,433 | → |
Danmark [Denmark] | Kingdom | 5,427,459 | 5,560,628 | 5,707,251 | 5,840,045 | 5,992,734 |
Source: Denmark Statistik.
Further information about the population structure:
Gender (E 2025) | |
---|---|
Males | 2,978,985 |
Females | 3,013,749 |
Age Groups (E 2025) | |
---|---|
0-17 years | 1,140,916 |
18-64 years | 3,601,635 |
65+ years | 1,250,183 |
Age Distribution (E 2025) | |
---|---|
90+ years | 47,362 |
80-89 years | 291,975 |
70-79 years | 581,304 |
60-69 years | 709,729 |
50-59 years | 802,113 |
40-49 years | 708,080 |
30-39 years | 783,901 |
20-29 years | 784,938 |
10-19 years | 666,182 |
0-9 years | 617,150 |
Citizenship (E 2025) | |
---|---|
Denmark | 5,315,187 |
EU 27 | 276,143 |
Europe (other) | 154,515 |
Asia | 171,997 |
Other country | 74,854 |
Country of Birth (E 2025) | |
---|---|
Denmark | 5,015,554 |
EU 27 | 284,075 |
Europe (other) | 236,873 |
Asia | 331,422 |
Other country | 124,520 |
Urbanization (E 2024) | |
---|---|
Rural | 682,483 |
Urban | 5,269,612 |