Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Arbeitstag« … · Korpussuche nach »Arbeitstag« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. entsprechen | 2.4 | 76 |
2. entgegensehen | 1.5 | 5 |
ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Arbeitstag | 3.1 | 17 |
2. Arbeitswoche | 3.0 | 9 |
3. Arbeitsstunde | 2.9 | 11 |
4. Ruhetag | 2.0 | 5 |
5. Schultag | 2.0 | 5 |
6. Freizeit | 1.0 | 7 |
7. Feiertag | 1.0 | 7 |
8. Streß | 0.8 | 6 |
9. Arbeitszeit | 0.4 | 5 |
hat Prädikativ | logDice | Freq. |
---|---|---|
1.
Seltenheit
|
4.3 | 32 |
2. anstrengend | 3.3 | 26 |
3.
lang
|
1.5 | 193 |
4. Regel | 0.1 | 23 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Arbeitstag“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Arbeitstag>.