Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Erfahrungswelt« … · Korpussuche nach »Erfahrungswelt« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. kindlich | 4.4 | 25 |
2. alltäglich | 3.2 | 20 |
3. sinnlich | 2.9 | 9 |
4. subjektiv | 2.2 | 7 |
5. individuell | 0.9 | 13 |
6. unterschiedlich | 0.8 | 33 |
7. weiblich | 0.7 | 9 |
8. menschlich | 0.7 | 18 |
9. unmittelbar | 0.1 | 11 |
10. persönlich | 0.0 | 22 |
ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. bereichern | 2.0 | 6 |
2. spiegeln | 1.5 | 7 |
3. abbilden | 1.3 | 5 |
4. widerspiegeln | 1.1 | 5 |
5. erschließen | 1.1 | 6 |
6. erweitern | 0.4 | 7 |
ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. entstammen | 2.7 | 6 |
ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. eintauchen in | 3.2 | 7 |
2.
Einblick in
|
2.7 | 20 |
3. schöpfen aus | 2.5 | 8 |
4. anknüpfen an | 2.5 | 10 |
5. konfrontieren mit | 0.6 | 5 |
6. orientieren an | 0.1 | 5 |
hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Zeitgenosse | 1.2 | 5 |
ist Subjekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. aufeinandertreffen | 2.6 | 5 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Erfahrungswelt“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Erfahrungswelt>.