Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Eskapismus« … · Korpussuche nach »Eskapismus« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. pur | 3.9 | 35 |
2. nostalgisch | 2.7 | 6 |
3. romantisch | 2.2 | 13 |
4. fröhlich | 2.2 | 15 |
5. gepflegt | 2.2 | 6 |
6. blank | 2.0 | 5 |
7. ästhetisch | 1.6 | 10 |
8. bloß | 1.5 | 10 |
9. rein | 1.5 | 34 |
10. schier | 1.3 | 5 |
11. intellektuell | 0.7 | 5 |
12. geworden | 0.5 | 6 |
13. strategisch | 0.1 | 7 |
ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. vorwerfen | 0.5 | 22 |
2. bedienen | 0.3 | 8 |
3. pflegen | 0.2 | 8 |
ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. frönen | 5.4 | 19 |
2. huldigen | 2.7 | 5 |
3. hingeben | 2.3 | 5 |
ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Sommerserie über | 5.4 | 5 |
2. Hang zu | 2.3 | 13 |
3. sehnen nach | 2.2 | 5 |
4. Anleitung zu | 2.2 | 6 |
5. münden in | 1.6 | 5 |
6. Bedürfnis nach | 1.0 | 10 |
7. neigen zu | 0.9 | 5 |
8. Sehnsucht nach | 0.7 | 6 |
9. Form von | 0.7 | 42 |
10. Mischung aus | 0.1 | 5 |
ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Entkommenskultur | 5.8 | 5 |
ist Subjekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. zurufen | 2.9 | 10 |
ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Meisterwerk | 1.7 | 5 |
2. Form | 1.1 | 57 |
3. Vorwurf | 0.1 | 17 |
ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. ansagen | 1.3 | 5 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Eskapismus“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Eskapismus>.