Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Hautevolee« … · Korpussuche nach »Hautevolee« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
Überblick | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. istanbuler | 3.5 | 5 |
2. einfinden | 2.4 | 5 |
3. pariser | 2.3 | 30 |
4. Treffpunkt | 2.1 | 14 |
5. Dame | 0.4 | 10 |
6. wiener | 0.3 | 7 |
7. Fußball | 0.3 | 17 |
8. lokal | 0.2 | 8 |
hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. istanbuler | 3.5 | 5 |
2. pariser | 2.3 | 30 |
3. wiener | 0.3 | 7 |
4. lokal | 0.2 | 8 |
ist Subjekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. einfinden | 2.4 | 5 |
ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Treffpunkt | 2.1 | 14 |
2. Dame | 0.4 | 10 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Hautevolee“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Hautevolee>.