Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache

Weitere Informationen

Wortinformationen zu »Mutmaßung« … · Korpussuche nach »Mutmaßung« …

Suche im DWDS-Wortprofil



Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.

Überblick logDice Freq.
1. anstellen 7.3 503
2. zurückweisen 5.9 465
3. Unterstellung 5.8 55
4. kursieren 5.7 89
5. entgegentreten 5.7 89
6. Verdächtigung 5.6 40
7. geäußert 5.3 39
8. anstellen 5.2 122
9. entbehren 5.0 36
10. kursierend 5.0 19
11. entgegentreten 4.6 43
12. nähren 4.6 43
13. zerstreuen 4.5 25
14. ranken 4.5 18
15. dementieren 4.5 54
16. anweisen auf 4.4 116
17. verwahren gegen 4.4 24
18. bewahrheiten 4.3 17
19. widersprechen 4.2 104
20. anderslautend 4.2 11
hat Adjektivattribut logDice Freq.
1. geäußert 5.3 39
2. kursierend 5.0 19
3. anderslautend 4.2 11
4. angestellt 3.8 13
5. abenteuerlich 3.8 21
6. unbelegt 3.7 6
7. bloß 3.6 47
8. schiessend 3.6 6
9. vage 3.5 26
10. blosse 3.5 7
11. gegenteilig 3.5 10
12. verbreitet 3.4 29
13. rufschädigend 3.4 5
14. gestreut 3.4 6
15. begründet 3.3 13
16. haltlos 3.3 8
17. argwöhnisch 3.2 6
18. vorgebracht 3.1 6
19. umlaufend 3.1 5
20. derartig 3.0 44
ist Akkusativ-Objekt von logDice Freq.
1. anstellen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 7.3 503
2. zurückweisen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.9 465
3. entgegentreten für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.7 89
4. nähren 4.6 43
5. zerstreuen 4.5 25
6. dementieren für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.5 54
7. widersprechen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.2 104
8. entkräften 3.8 13
9. befeuern 3.6 14
10. widerlegen 3.4 19
11. anheizen 3.1 13
12. wischen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.9 8
13. weisen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.8 28
14. kommentieren 2.6 39
15. kontern 2.5 10
16. schüren 2.5 11
17. erhärten 2.4 5
18. streuen 2.2 7
19. abweisen 2.2 11
20. abtun 2.2 7
ist Dativ-/Genitiv-Objekt von logDice Freq.
1. entgegentreten für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.6 43
2. widersprechen 3.3 54
3. nachgehen 1.2 8
4. entziehen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 1.1 12
5. erteilen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 0.7 9
6. überlassen 0.4 8
ist in Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. anweisen auf für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.4 116
2. verwahren gegen 4.4 24
3. behelfen mit 4.0 11
4. ergehen in 4.0 45
5. beruhen auf 3.3 44
6. verleiten zu 3.2 12
7. hinauskommen über 3.2 10
8. versteigen zu 3.0 5
9. gipfeln in 2.8 7
10. veranlassen zu 2.5 18
11. basieren auf 2.4 17
12. zurückhalten mit 2.3 16
13. hinreißen zu 2.3 5
14. stützen auf 2.3 28
15. Lawine von 2.2 5
16. wehren gegen 2.2 27
17. verstricken in 2.1 5
18. begnügen mit 1.9 8
19. Gegenstand von 1.9 21
20. distanzieren von 1.6 7
hat Genitivattribut logDice Freq.
1. Ermittler 1.3 13
2. Opposition für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 0.3 15
ist in Koordination mit logDice Freq.
1. Unterstellung 5.8 55
2. Verdächtigung 5.6 40
3. Gerücht 3.9 74
4. Spekulation 3.5 57
5. Hypothese 3.1 9
6. Verschwörungstheorie 2.7 7
7. Andeutung 2.6 7
8. Schuldzuweisung 2.6 5
9. Schlußfolgerung für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.4 8
10. Anschuldigung 1.7 5
11. Befürchtung 1.7 10
12. Behauptung 1.6 12
13. Jahrestag 1.5 8
14. Interpretation 0.6 5
15. Überzeugung 0.4 7
16. Fakt 0.1 5
hat Prädikativ logDice Freq.
1. abwegig 3.5 13
2. müßig 3.1 6
3. gegenstandslos 3.1 5
4. unbegründet 3.0 11
5. verfrüht 2.9 7
6. unzutreffend 2.9 5
7. Spekulation für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.0 20
8. Unsinn 1.9 7
9. vage 1.1 5
10. falsch 1.0 45
11. absurd 0.5 5
ist Subjekt von logDice Freq.
1. kursieren für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.7 89
2. entbehren für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.0 36
3. ranken 4.5 18
4. bewahrheiten 4.3 17
5. kursiert 3.9 7
6. fehlgehen 3.6 6
7. schossen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 3.3 12
8. zirkulieren 3.2 7
9. geistern 3.2 7
10. verdichten 3.2 14
11. erhärten 3.1 8
12. naheliegen 3.1 13
13. schiessen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 3.1 5
14. zutreffen 2.9 22
15. aufkommen 2.7 30
16. wuchern 2.6 6
17. verstummen 2.4 7
18. überschlagen 2.4 6
19. liessen 2.3 8
20. mehren 2.3 8
hat Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. über Säbel 4.1 11
2. über Abwertung für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 3.6 16
3. über Tatmotiv 3.2 5
4. über Beweggrund 2.9 7
5. über Hintermann 2.8 6
6. über Komplott 2.8 5
7. über Gesundheitszustand 2.7 7
8. über Verwicklung 2.5 6
9. über Motiv 2.5 40
10. über Fortgang 2.4 5
11. über Ablösung 2.4 7
12. über Verstrickung 2.4 5
13. über Urheber 2.3 7
14. über Machtkampf 2.3 10
15. über Verbleib 2.1 7
16. zu Trotz 1.9 8
17. über Zinssenkung 1.9 5
18. über Manipulation 1.8 7
19. über Herkunft 1.7 17
20. über Intervention 1.7 9
ist Genitivattribut von logDice Freq.
1. Wahrheitsgehalt 3.0 5
2. Dickicht 2.9 6
3. Nebel 1.8 7
4. Gegenstand 1.4 15
5. Reich 0.7 13
6. Mittelpunkt 0.2 7
ist Prädikativ von logDice Freq.
1. abtun 1.7 5
ist Passivsubjekt von logDice Freq.
1. anstellen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.2 122
2. dementieren 2.8 17
3. nähren 2.6 11
4. widerlegen 2.5 10
5. zurückweisen 2.4 42
6. verstummen 2.2 6
7. aufkommen 2.2 21
8. abtun 1.7 5
9. verbreiten 1.3 18
10. bestätigen 0.4 30
11. äußern 0.4 19
12. kommentieren 0.3 8
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Mutmaßung“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Mutma%C3%9Fung>.

Weitere Informationen …