Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Mutmaßung« … · Korpussuche nach »Mutmaßung« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. geäußert | 5.3 | 39 |
2. kursierend | 5.0 | 19 |
3. anderslautend | 4.2 | 11 |
4. angestellt | 3.8 | 13 |
5. abenteuerlich | 3.8 | 21 |
6. unbelegt | 3.7 | 6 |
7. bloß | 3.6 | 47 |
8. schiessend | 3.6 | 6 |
9. vage | 3.5 | 26 |
10. blosse | 3.5 | 7 |
11. gegenteilig | 3.5 | 10 |
12. verbreitet | 3.4 | 29 |
13. rufschädigend | 3.4 | 5 |
14. gestreut | 3.4 | 6 |
15. begründet | 3.3 | 13 |
16. haltlos | 3.3 | 8 |
17. argwöhnisch | 3.2 | 6 |
18. vorgebracht | 3.1 | 6 |
19. umlaufend | 3.1 | 5 |
20. derartig | 3.0 | 44 |
ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1.
entgegentreten
|
4.6 | 43 |
2. widersprechen | 3.3 | 54 |
3. nachgehen | 1.2 | 8 |
4.
entziehen
|
1.1 | 12 |
5.
erteilen
|
0.7 | 9 |
6. überlassen | 0.4 | 8 |
ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Wahrheitsgehalt | 3.0 | 5 |
2. Dickicht | 2.9 | 6 |
3. Nebel | 1.8 | 7 |
4. Gegenstand | 1.4 | 15 |
5. Reich | 0.7 | 13 |
6. Mittelpunkt | 0.2 | 7 |
ist Prädikativ von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. abtun | 1.7 | 5 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Mutmaßung“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Mutma%C3%9Fung>.