Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Regierungsjahr« … · Korpussuche nach »Regierungsjahr« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. bilanzieren | 2.3 | 5 |
hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Sozialist | 2.3 | 15 |
2. Kaiser | 2.1 | 16 |
3. Herrscher | 1.7 | 6 |
4. Fürst | 1.5 | 5 |
5.
Koalition
|
1.3 | 40 |
6. Ampel | 1.0 | 5 |
7. König | 0.5 | 14 |
8. Kanzlerin | 0.4 | 7 |
ist Subjekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. hinterlassen | 0.1 | 6 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Regierungsjahr“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Regierungsjahr>.