Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache

Weitere Informationen

Wortinformationen zu »Sauberkeit« … · Korpussuche nach »Sauberkeit« …

Suche im DWDS-Wortprofil



Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.

Überblick logDice Freq.
1. Hygiene 6.9 117
2. mangelnd 5.6 227
3. übriglassen 5.6 40
4. Ordnung 5.6 443
5. penibel 5.4 42
6. achten auf 5.3 216
7. Pünktlichkeit 5.2 30
8. peinlich 5.1 125
9. klinisch 5.0 59
10. blitzen vor 5.0 32
11. Reinheit 4.8 24
12. sorgen für 4.7 754
13. sorgen 4.7 733
14. Freundlichkeit 4.4 21
15. erziehen zu 4.3 35
16. Toilette 4.1 44
17. blitzend 4.1 11
18. acht auf 4.0 13
19. Sicherheit 4.0 312
20. Gebot 4.0 47
hat Adjektivattribut logDice Freq.
1. mangelnd für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.6 227
2. penibel 5.4 42
3. peinlich für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.1 125
4. klinisch 5.0 59
5. blitzend 4.1 11
6. steril 3.9 13
7. intonatorisch 3.8 7
8. porentief 3.8 7
9. übertrieben 3.7 29
10. äußerst 3.6 20
11. keimfrei 3.4 6
12. handwerklich 3.4 17
13. blitzblank 3.4 6
14. moralisch 3.3 66
15. methodisch 3.3 11
16. aseptisch 3.2 5
17. ordnungspolitisch 3.1 8
18. mangelhaft 3.1 16
19. begrifflich 3.0 6
20. sprichwörtlich 2.9 8
ist Akkusativ-Objekt von logDice Freq.
1. anbelangen 2.8 7
2. predigen 2.7 11
3. anmahnen 2.6 10
4. lieb 2.6 5
5. beteuern 2.5 15
6. gewährleisten 2.4 22
7. garantieren 2.1 22
8. verbessern für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.1 55
9. angehen 2.1 34
10. verheißen 2.0 5
11. bemängeln 2.0 9
12. ausstrahlen 2.0 12
13. überwachen 1.9 12
14. symbolisieren 1.9 5
15. preisen 1.9 8
16. kontrollieren 1.9 28
17. rühmen 1.8 6
18. bewerten 1.7 22
19. loben 1.7 21
20. bescheinigen 1.6 7
ist Dativ-/Genitiv-Objekt von logDice Freq.
1. dienen 0.5 22
ist in Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. achten auf für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.3 216
2. blitzen vor 5.0 32
3. sorgen für für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.7 754
4. erziehen zu 4.3 35
5. acht auf 4.0 13
6. wachen über 3.9 21
7. Bürgerbeauftragte für 3.9 8
8. kümmern um für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 3.7 134
9. Stabsstelle für 3.1 6
10. Mindestmaß an 3.0 6
11. bedachen auf 3.0 15
12. Sofortprogramm für 2.9 5
13. erstrahlen in 2.7 6
14. assoziieren mit 2.7 6
15. sensibilisieren für 2.5 6
16. strahlen vor 2.5 12
17. Synonym für 2.4 6
18. Kampagne für 2.4 26
19. zweifeln an 2.4 15
20. Zweifel an für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.4 67
hat Genitivattribut logDice Freq.
1. Toilette 4.1 44
2. Sanitäranlage 3.9 9
3. Intonation 3.5 7
4. Weltsport 3.1 5
5. Stadtbild 2.8 8
6. Grünanlage 2.5 6
7. Gewässer 2.4 11
8. Radsport 2.3 7
9. Haltestelle 2.0 8
10. Spielplatz 1.9 9
11. Strand 1.9 16
12. Athlet 1.9 16
13. Bahnhof für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 1.8 27
14. Trinkwasser 1.7 5
15. Fluß 1.5 15
16. Anlage für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 1.5 32
17. Sport 1.3 33
18. Luft 1.3 34
19. Ausführung 1.2 7
20. Zimmer 0.9 14
ist in Koordination mit logDice Freq.
1. Hygiene für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 6.9 117
2. Ordnung für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 5.6 443
3. Pünktlichkeit 5.2 30
4. Reinheit 4.8 24
5. Freundlichkeit für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.4 21
6. Sicherheit für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.0 312
7. Zuverlässigkeit 3.9 18
8. Anständigkeit 3.9 8
9. Zuschlagen 3.8 7
10. Bequemlichkeit 3.7 12
11. Ehrlichkeit 3.6 14
12. Service 3.6 47
13. Anstand 3.6 14
14. Einkehr 3.4 8
15. Sicherheitsgefühl 3.4 7
16. Komfort 3.4 15
17. Ordentlichkeit 3.3 5
18. Sparsamkeit 3.3 9
19. Reinlichkeit 3.2 5
20. Korrektheit 3.2 8
hat Prädikativ logDice Freq.
1. Gebot für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.0 47
2. Grundvoraussetzung 3.2 7
3. Anliegen 1.7 13
4. unverzichtbar 1.4 5
5. Kriterium 1.4 14
6. wert 0.3 7
7. wichtig für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 0.2 84
8. Voraussetzung 0.1 11
ist Subjekt von logDice Freq.
1. übriglassen 5.6 40
2. herrschen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.7 82
3. riechen 1.1 6
4. auffallen 0.7 12
5. verbessern für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 0.5 18
hat Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. in Radsport 3.4 15
2. in Grünanlage 3.4 11
3. in Straßenbild 3.3 7
4. auf Bürgersteig für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.7 8
5. in Kiez 2.5 7
6. in Bahnhofsviertel 2.4 5
7. in Innenstadt 2.4 34
8. in City 2.4 14
9. an Haltestelle 2.2 9
10. in Stadtteil für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.2 35
11. in Park 2.0 25
12. in Küche 2.0 23
13. auf Gehweg 1.9 5
14. in Treppenhaus 1.8 5
15. auf Toilette 1.6 8
16. in Stadtgebiet 1.6 5
17. in Verkehrsmittel 1.6 5
18. in Stadt für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 1.6 275
19. in Quartier 1.5 8
20. in S-Bahn für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 1.3 7
ist Genitivattribut von logDice Freq.
1. Hüter 2.8 7
2. Verbesserung für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 2.4 33
3. Nachweis 1.7 7
4. Beweis 0.5 10
5. Grad 0.2 11
ist Prädikativ von logDice Freq.
1. sorgen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 4.7 733
2. sensibilisieren 2.5 6
3. werben 1.5 26
4. engagieren 0.8 12
5. ausgeben 0.4 14
6. einsetzen 0.4 31
7. eintreten 0.0 8
ist in vergl. Wortgruppe logDice Freq.
1. Grundregel 2.7 5
2. Tugend 2.3 11
ist Passivsubjekt von logDice Freq.
1. bemängeln 2.0 9
2. gewährleisten für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 1.9 15
3. bewerten 1.6 20
4. verbessern 1.0 26
5. kontrollieren 0.8 13
6. beurteilen 0.4 6
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Sauberkeit“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Sauberkeit>.

Weitere Informationen …