Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Sauce« … · Korpussuche nach »Sauce« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. übergießen mit | 6.3 | 43 |
2. tunken in | 6.1 | 27 |
3. umgießen mit | 5.2 | 12 |
4. Spargel mit | 5.1 | 29 |
5. Nudel mit | 5.1 | 28 |
6. ertränken in | 4.9 | 16 |
7. Pasta mit | 4.8 | 17 |
8. Spaghetti mit | 4.8 | 16 |
9. verrühren zu | 4.7 | 11 |
10. beträufeln mit | 4.7 | 9 |
11. servieren mit | 4.6 | 61 |
12. garen in | 4.6 | 12 |
13. Quatsch mit | 4.4 | 23 |
14. Tafelspitz mit | 4.3 | 7 |
15. begießen mit | 4.2 | 8 |
16. nappieren mit | 4.2 | 6 |
17. Stangenspargel mit | 4.2 | 6 |
18. stippen in | 4.2 | 6 |
19. bekleckern mit | 4.1 | 7 |
20. Entrecôte mit | 3.9 | 5 |
hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Küche | 0.5 | 8 |
ist Subjekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1.
schmecken
|
4.6 | 73 |
2. andicken | 4.2 | 6 |
3. köcheln | 4.0 | 7 |
4. eindicken | 3.9 | 5 |
5. tropfen | 3.6 | 8 |
6.
haften
|
2.5 | 9 |
7. kochen | 1.6 | 10 |
8.
passen
|
0.9 | 23 |
ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Zubereitung | 4.6 | 16 |
2. Konsistenz | 4.3 | 11 |
3. Säure | 2.7 | 5 |
4. Zutat | 1.9 | 6 |
5. Schärfe | 1.9 | 5 |
6. Kraut | 1.8 | 5 |
7. Geschmack | 1.5 | 10 |
8. Bestandteil | 0.8 | 6 |
ist Prädikativ von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. servieren | 1.9 | 9 |
2. verwenden | 1.1 | 22 |
3. eignen | 0.7 | 8 |
ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. verfeinern | 3.2 | 7 |
2. anrühren | 3.0 | 6 |
3. zubereiten | 3.0 | 9 |
4. gießen | 2.2 | 7 |
5. servieren | 2.2 | 11 |
6. binden | 1.7 | 17 |
7. gereichen | 1.7 | 6 |
8. kochen | 0.8 | 6 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Sauce“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Sauce>.