Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache

Weitere Informationen

Wortinformationen zu »schludrig« … · Korpussuche nach »schludrig« …

Suche im DWDS-Wortprofil



Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.

Überblick logDice Freq.
1. zusammengeschustert 6.3 7
2. Chancenverwertung 5.6 8
3. gearbeitet 4.5 5
4. ausgeführt 3.7 5
5. umgehen 3.7 119
6. formuliert 3.3 8
7. Umgang 3.1 84
8. recherchieren 2.9 9
9. Verarbeitung 2.8 7
10. Finanzpolitik 2.5 6
11. geschrieben 2.4 6
12. Gesetzgebung 2.0 5
13. Recherche 2.0 11
14. Journalismus 1.9 5
15. Übersetzung 1.7 10
16. sprachlich 1.7 7
17. Talent 1.6 16
18. bisweilen 1.6 9
19. derart 1.6 17
20. Formulierung 1.3 7
ist Adjektivattribut von logDice Freq.
1. Chancenverwertung 5.6 8
2. Umgang für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 3.1 84
3. Verarbeitung 2.8 7
4. Finanzpolitik 2.5 6
5. Gesetzgebung 2.0 5
6. Recherche 2.0 11
7. Journalismus 1.9 5
8. Übersetzung 1.7 10
9. Talent 1.6 16
10. Formulierung 1.3 7
11. Paß 0.9 7
hat Adverbialbestimmung logDice Freq.
1. sprachlich 1.7 7
2. bisweilen 1.6 9
3. derart 1.6 17
4. mitunter 0.6 6
5. etwas für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 0.5 42
6. bißchen 0.3 18
7. teils 0.2 6
8. allzu 0.2 9
ist Adverbialbestimmung von logDice Freq.
1. zusammengeschustert 6.3 7
2. gearbeitet 4.5 5
3. ausgeführt 3.7 5
4. umgehen für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden 3.7 119
5. formuliert 3.3 8
6. recherchieren 2.9 9
7. geschrieben 2.4 6
8. verfassen 1.3 7
9. geführt 1.2 8
10. formulieren 1.1 14
11. arbeiten 0.9 85
12. übersetzen 0.5 5
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „schludrig“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/schludrig>.

Weitere Informationen …