Weitere Informationen
Wortinformationen zu »schwadronieren« … · Korpussuche nach »schwadronieren« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
hat Akkusativ-Objekt | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Zeug | 1.4 | 5 |
hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. von Umvolkung | 5.1 | 7 |
2. in Sonntagsrede | 4.1 | 6 |
3. nach Herzenslust | 4.0 | 5 |
4. von Leitkultur | 3.7 | 7 |
5. an Stammtisch | 3.4 | 10 |
6. in Jargon | 3.2 | 5 |
7. über Schwarz-Grün | 3.1 | 5 |
8. in Talkshow | 3.0 | 9 |
9. über Minderheitsregierung | 2.7 | 5 |
10. von Verschwörung | 2.6 | 7 |
11. von Überlegenheit | 2.2 | 6 |
12. über Vorzug | 1.6 | 7 |
13. über Austritt | 1.6 | 5 |
14. mit Vorliebe | 1.3 | 5 |
15. von Diktatur | 1.1 | 6 |
16. über Moral | 1.0 | 6 |
17. von Untergang | 1.0 | 5 |
18. von Abenteuer | 0.8 | 6 |
19. in Interview | 0.7 | 20 |
20. von Notwendigkeit | 0.7 | 7 |
ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. spekulieren | 0.8 | 6 |
hat Subjekt | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. FPÖ-Chef | 4.2 | 5 |
2. Veteran | 2.4 | 5 |
3. Protagonist | 1.7 | 9 |
4. Funktionär | 1.3 | 7 |
5. Großvater | 1.0 | 5 |
6. Moderator | 0.9 | 5 |
7. Politiker | 0.8 | 42 |
8. US-Präsident | 0.3 | 5 |
9. Innenminister | 0.3 | 8 |
hat Prädikativ | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Tätervolk | 4.5 | 5 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „schwadronieren“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/schwadronieren>.