�Ƿ������ | �ӹ������� |
Ʒ��AOBO OB | �ͺ�0305521 MPG-PLUS-40 |
������ӵ�ѹ���� |
�Ƿ������ | �ӹ������� |
Ʒ��AOBO OB | �ͺ�0305521 MPG-PLUS-40 |
������ӵ�ѹ���� |
�ܷ�ˮ������ | ELETTA | R5-GL15 DN15 16BAR 2~10L/MIN ���� 4~20mA | |||
�� | MOOG | W2P32-ON-6AD XEB17988-000-01 | |||
�� | RICKMEIER | R65/250 | |||
���� | JUD | sv-90 1715489 | |||
���� | WOERNER | 100VPA-C.B Progressivverteiler | |||
���� | NORATEL | SUL150C460230 | |||
�� | JOHNSON | CC65-315/R6M2L2 | |||
���� | KROM | VG 25R02NT31D | |||
���� | KUHN | 15000514 | |||
ִ���� | RTK | ST6160 C6-3G | |||
���� | BAUMULLER | ECK0000 | |||
Ԥ����о | CAMFIL | 2057942 | |||
������о | CAMFIL | 2057941 | |||
���� | WIKA | 13229576 | |||
���� | WIKA | 13229622 | |||
���� | WIKA | 13229584 | |||
ɢ�ȷ��� | SINWAN | sd5012pt-24h(hh) 0.06A | |||
���� | B+R | ***C600.UPSB-00 | |||
���� | SENSORIK | EFS 2000-11114+S1468 | |||
���� | AREVA | NP 3080-9043-02-07 | |||
����� | RENISHAW | WC20-W | |||
�����ͻ�ת��Уװ�� | RENISHAW | XR20-W | |||
��� | SPIETH | Dsm24.36 | |||
����ͷ | HEIDENHAIN | AKERA4880 7000/639420-14 | |||
ѹ�������� | ABB | 2600T-0-1600Kpa | |||
���� | NIVOCONT | KRK-512-5 | |||
����װ�� | MAHLE | FRB1 40010F 10DN200PN10 | |||
ѹ�������� | WIKA | S-11 P#13229576 | |||
��о�ܳ� | MAHLE | FRB1 40010F 10DN200PN1 1 | |||
ѹ�������� | WIKA | S-11 P#13229622 | |||
����ܳ� | MAHLE | FRB140010F 10DN200PN12 | |||
ѹ�������� | WIKA | S-11 P#13229584 | |||
���� | DI-SORIC | IRD10PSOK-IBS | |||
���� | RINGSPANN | 4470-065803-070H27��Synchron-Ratsch-SIKUMAT SN 90.3 Bohrg D = 70 H7, Nut 20JS9x2,7��+ Einstellung (Nm) Mit der folgenden Konfiguration Drehmoment 820,00 Nm | |||
����� | ELEKTROR | 402913 | |||
�������������� | TWK | SWH 2-01 | |||
�¶ȴ����� | JUMO | 902523/13-572-1003-1/000 | |||
���� | VEGA | FX81.AXETBFHXFMAX | |||
���� | LABOM | CC6010-A1058-H1-T905(1-9) | |||
���� | LABOM | CC6010-A1058-H1-T905(0-10) | |||
���� | ELSTER | MT-DD Qn 2.5m?/h DN20 J=0.1L T30�� | |||
���� | AVS ROEMER | EGV-121-C78-3/4BN | |||
λ�ƴ����� | SMW | WYDC-70 | |||
ѹ�������� | VEGA | VEGABR52.XXBB3HHAMXE | |||
������ | KCI | NM701NR3V | |||
���� | FUNKE | FP 05-27-1-NH-1 10.0 bar��534789-3�� | |||
���� | FUNKE | FP14-175-1-NH-1 10.0 bar��529776-3�� | |||
���� | FUNKE | FP 14-101-1-NH-1 10.0 bar��528836-3�� | |||
���������� | GEA | GFT VT40 DN125 S40 VITON | |||
�Ŵ��� | KCI | KAE400 | |||
���� | SMEM | TYPE" T3A 132S4 1704121039019 | |||
�ܽ�ͷ | AVIT | AVIT-EDGA25 142246 02 | |||
���� | LEG | FW1-2-1-D 18-30V DC Default output 0.5....13��125khz | |||
Һ������� | VOITH | 487TVG | |||
��������о | MAHLE | P8300 D39N 2 010/V4.0 Sonder WK-YDNT01 | |||
������ | WAMPFLER | 2CN55 | |||
���� | ECKARDT | EBZG-PN | |||
ɲ������ģ�� | KCI | REC12-690+DC | |||
���ٻ� | ROSS | ROSSI MR CI 100 U03A-132 M4 B5/136 | |||
���� | MOOG | D959-2001 | |||
��ѹ�� | KIMO | MP130 | |||
���� | LEACH | F470-H4VP-XXY (�������� | |||
���� | FEDERAL-MOGUL | LWD76.90H-74NB60S | |||
���� | DI-SORIC | IR15PSOK-IBS | |||
���� | WIKA | 632.50.100 0...16Kpa 1/4NPT lower mount | |||
ѹ�������� | MENSOR | 6100 0-1100mbar 0.01%FS 6-20VDC 55mA 12VDC | |||
���� | MeanWell | QP-320D ���� 220VAC,���CH1 5V/20A CH2 12V/10A CH3 24V/3A CH4-12V/2A | |||
���� | PARKER | DSH101NRMD024LD | |||
���� | KOLLMORGEN | 6SM,57-M,3000-09;1N.m;2.02KW;400V;***;6000r/min;F;B5 | |||
���� | SIMRIT MERKEL | BAUSLX2 524145 | |||
���� | GOK | M50-F art-nr��01 583-10 9281 | |||
���� | SYSTEC | TVD: DF25FLCR Ser.No.: 11746-869 TAG :FT09003 | |||
���� | SYSTEC | TVD: DF25FLCR Ser.No.: 11746-867 TAG :FT09001 | |||
���� | KTR | ROTEX24ST981A 16-16 | |||
���� | murr | Module(56521) | |||
���� | HEIDENHAIN | 331918-12 | |||
���� | HEIDENHAIN | 231011-03 | |||
���� | NEXON | PN3000/B030P21G14MSA | |||
���� | SITEMA | KFH125 70 | |||
���� | STAUFF | SMK20-M14*1.5-PC | |||
���� | STAUFF | SMK20-G1/4-PC | |||
���� | VAT | 16246-JA28-0001/0009 A-1440527 | |||
���� | KTR | ST A19/24.24H7-N1(L=17)(1:8)98SHA | |||
���� | WEBER | 261030 | |||
���� | GESTRA | EF1-1/BAE46-1-DN40-FL-PN40B | |||
���� | CAVAZZUTIPNEUMATIC | 40x50-18680/c | |||
���� | UNIOELER | MOS 1000 | |||
���� | SILVENT | 70*** | |||
���� | R+W | 188-A1Z FF SW | |||
���� | PRECIA MOLEN | 08F917753 | |||
���� | LECHER | 660.334.16 | |||
���� | DEMAG | KBA100B4, 34962600 | |||
���� | KOLLMORGEN | AKM23E-ANBNABOO 153577927 | |||
���� | BRAY | 50-0406- 12610-523S | |||
���� | BONFIGLIOLI | BN63A4 | |||
���� | BONFIGLIOLI | V30F17�����ٻ� | |||
���� | JAGUAR | PHCG425010 | |||
���� | ELTRA | EX80A100S5/28P10X3PR7M | |||
�������� | MEISTER | RVO/U-4/2 G1/4 ˮ 0.4~2L/min 24VDC G1/2in. NO SUS316 PN10 | |||
��ȫ�� | GHR | DIV455 | |||
���� | murr | [7000-46041-8020100/MURR],6PIN,Cable L:1M | |||
���� | murr | [7000-15041-0000000/MURR],6PIN | |||
���� | murr | [7000-78021-9611000/MURR],5PIN,Cable L:10M | |||
���� | BINKS | 502512 | |||
���� | murr | [7000-46061-8021000/MURR],6PIN,Cable L:1M | |||
���� | murr | [7000-12021-6140300/MURR],5 PIN,Cable L:3M | |||
���� | murr | [7000-41131-0000000/MURR],5 PIN+10 HOLE |
��ҵ���� | �������ι�˾(��Ȼ��Ͷ�ʻ�ع�) | ͳһ������ô��� | 91310116763331684J |
---|---|---|---|
�������� | 2004-06-09 | ����������/������ | ������ |
ע���ʱ� | 1,000��(Ԫ) | ע���ַ | �Ϻ��г���������·1955��5F-1029�� |
Ӫҵ���� | 2004-06-09 �� 2034-06-08 | �Ǽǻ��� | �������г��ල������ |
��Ӫ��Χ | ������Ŀ������̽������������뾭������Ŀ������ز������ɿ�չ��Ӫ������徭Ӫ��Ŀ����ز������ļ�������֤��Ϊ�� һ����Ŀ�������豸���ͷ���Ʒ��������������Σ�ջ�ѧƷ�����Զ��������豸��ͨѶ���ģ���磬�����DZ������ߵ��£�������������������豸�����û�ѧ��Ʒ������ԭ�ϼ���Ʒ����Σ�ջ�ѧƷ����ػ�ѧƷ���̻��������ñ�ը��Ʒ�����ƶ���ѧƷ�������ðٻ����ۣ���һ��ҽ����е�������ڶ���ҽ����е������ҽ�ÿ������������ÿ��֣���ҽ�ã����ۣ���ҵ�÷�֯�Ƴ�Ʒ���ۣ����з������ޣ���������ڣ����������ڡ����������뾭������Ŀ�⣬ƾӪҵִ������������չ��Ӫ��� |
����
����
����
������Ӧ ���ѹե�� OLEODINAMICA SABATINI SC/I 160/90 D170 YP 1.1 SX
����
����
����
����
����