Ʒ��Carter/���� | �ͺ�thisis�ͺ� |
�����1.6t | װ�ػ�е��������װ�ػ� |
��������ʱ����������ʱ��8478s | ��������ʱ����������ʱ��9679s |
���ǣ����ǣ����6547kN | ��������������1418m3 |
��������������������8521kw | ����������������2208t |
װж��ʽ��жʽ | ���߷�ʽ�Ĵ�ʽ |
������2658 |
Ʒ��Carter/���� | �ͺ�thisis�ͺ� |
�����1.6t | װ�ػ�е��������װ�ػ� |
��������ʱ����������ʱ��8478s | ��������ʱ����������ʱ��9679s |
���ǣ����ǣ����6547kN | ��������������1418m3 |
��������������������8521kw | ����������������2208t |
װж��ʽ��жʽ | ���߷�ʽ�Ĵ�ʽ |
������2658 |
����ʽ��ɳ���µ�ԭ��
�ʵ�����ʵ�֢���ת��������ʵ���̳��Ĺ��ܣ���̨���ƽʳ�����ʵ��ԭʼ�����������շ��¼��������£�����ʳ�����ԭʼ��������ѹ��������ѹ�·ţ���Ӧ���ͱù���ȫ��ִ��Ԫ�����ܻ��Ӧ�������� �ʵ�����ʵ���м����١���������־���ͨ�������������ٷ���ʵ�������١���ÿ��Һѹִ���豸�Ľ������Ϳڴ��Լ����������·�о����в�ѹ������ͷ��Ҫ����ϵͳ�ĵ��Լ����ޡ�
ϵͳ������Ҫ���丽������������������Ҫ��·�������DZ��� ��һ�ߵ�ѹ�����DZ�һ�ס�ϵͳ��Һѹ����������������λ�ͺ����±�����600C������ϵͳҺѹ����ȴ��һֻ��
��ɳ���۸���ɽ��Զ��
����˾��Ҫ��Ʒ����ɳ�������ֳ�ɳ����С�ͳ�ɳ������ɳ�����������ʽ��ɳ��������ʽ��ɳ��
1995������������ǹ�˾һֱ��ҵ�ڳ�ɳ�����������ȳ�ɳ�豸���з���������Ŀǰ�����ij�ɳ��������ʽ��ɳ��������������ɳ������ɳ�豸�鲼ȫ�����أ���ӭ���Ͽͻ����ҹ�˾�ι�ָ��.
�ӵ��迣 Զ���迣����
Զ���迣רҵ�нӳн����ͻ���Χ�̹��̣��迣�봵��̣����ബ����;����֧������
��ҵ���� | �������ι�˾(��Ȼ�˶���) | ͳһ������ô��� | 91370781672224744U |
---|---|---|---|
�������� | 2008-03-03 | ����������/������ | ���� |
ע���ʱ� | 500��(Ԫ) | ע���ַ | �����л�¥�ֵ����´����δ� |
Ӫҵ���� | 2008-03-03 �� 2028-03-02 | �Ǽǻ��� | �������г��ල������ |
��Ӫ��Χ | �迣��е���ӵ����ٻ�е�з����ƹ㣬�迣��е����ɳ��е����ɽ��е��ˮ����е�����̻�е��������е��ũҵ��е��ʯ�ͻ�е�����̴��������䴬�������ബҺѹϵͳ����е������������ۣ�������Ʒ���ۣ��ӵ����ټ����������ࡢ��ˮ������������������ڡ��������뾭������Ŀ������ز������ɿ�չ��Ӫ����� |
����
��19.00
���ܶ�UPE��ĥ���ӹ� ��ͷͣ��UHMW-PE����� ���յ��ڳİ壬©���ijİ����ബ�������ڳ���ʯ��
��10.00
��10.00��
��440.00
��155.00
����
��420.00