Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
106 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
306 l/s
|
4 050 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
271 l/s
|
7 510 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 12 697 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 220 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
606 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
371 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 409 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 662 | 6,2 | 17 |
Février | 701 | 6,6 | 16 |
Mars | 764 | 7,2 | 19 |
Avril | 769 | 7,3 | 19 |
Mai | 735 | 6,9 | 19 |
Juin | 704 | 6,6 | 17 |
Juillet | 663 | 6,3 | 17 |
Août | 628 | 5,9 | 16 |
Septembre | 596 | 5,6 | 15 |
Octobre | 580 | 5,5 | 15 |
Novembre | 574 | 5,4 | 14 |
Décembre | 617 | 5,8 | 16 |
Année | 666 | 6,283 | 198 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 12 697 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 306 |
0,001 | 0,999 | 324 |
0,002 | 0,998 | 332 |
0,005 | 0,995 | 341 |
0,01 | 0,99 | 351 |
0,02 | 0,98 | 364 |
0,027 | 0,973 | 371 |
0,05 | 0,95 | 389 |
0,1 | 0,9 | 423 |
0,15 | 0,85 | 447 |
0,2 | 0,8 | 466 |
0,25 | 0,75 | 489 |
0,3 | 0,7 | 513 |
0,35 | 0,65 | 536 |
0,4 | 0,6 | 557 |
0,45 | 0,55 | 580 |
0,5 | 0,5 | 606 |
0,55 | 0,45 | 630 |
0,6 | 0,4 | 656 |
0,65 | 0,35 | 691 |
0,7 | 0,3 | 737 |
0,75 | 0,25 | 785 |
0,8 | 0,2 | 843 |
0,85 | 0,15 | 912 |
0,9 | 0,1 | 1 010 |
0,95 | 0,05 | 1 130 |
0,973 | 0,027 | 1 220 |
0,98 | 0,02 | 1 270 |
0,99 | 0,01 | 1 410 |
0,998 | 0,002 | 1 940 |
0,999 | 0,001 | 2 180 |
MAX | MIN | 4 050 |
Commentaire
Non renseigné(e)